- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 56
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.293 | Villa | Beniarbeig | 3 | 211 | 23 | Pris: Konsultera pris | |
| T.081 | Town House | Benidoleig PUEBLO | 2 | 89 | 13 | 60000€ | |
| t.077 | Town House | Benidoleig | 3 | 134 | 28 | 75000€ | |
| PR.034 | Tomt | Dénia | 10 | 85000€ | |||
| PR.032 | Tomt | Castell de Castells | 3 | 120000€ | |||
| T.073 | Town House | Vall de Gallinera | 3 | 152 | 32 | 135000€ | |
| T.066 | Town House | Tormos PUEBLO | 2 | 120 | 22 | 139000€ | |
| P.053 | Lägenhet | Oliva | 3 | 106 | 16 | 140000€ | |
| P.032 | Lägenhet | Pego PUEBLO | 2 | 85 | 20 | 145000€ | |
| T.076 | Town House | Castell de Castells | 3 | 129 | 24 | 150000€ | |
| T.051 | Town House | Benidoleig | 5 | 230 | 6 | 159000€ | |
| T.069 | Town House | Benidoleig PUEBLO | 5 | 148 | 25 | 168000€ |
Visar 1 till 12 av 56