- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.184 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 155 | 15 | 195.000€ | |
V.198 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 178 | 23 | 270.000€ | |
V.266 | Casa / Chalet | Benidoleig | 3 | 208 | 27 | 270.000€ | |
V.265 | Casa / Chalet | Orba ASPRET | 4 | 253 | 40 | 275.000€ | |
V.202* | Casa / Chalet | Dénia LAS ROTAS | 3 | 110 | 22 | 279.000€ | |
V.263 | Casa / Chalet | Benidoleig | 3 | 180 | 9 | 280.000€ | |
V.253 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 231 | 25 | 295.000€ | |
V.041 | Casa / Chalet | Orba palmeria | 4 | 313 | 27 | 329.000€ | |
V.270* | Casa / Chalet | Alcalalí | 3 | 179 | 18 | 330.000€ | |
V.079 | Casa / Chalet | Orba ASPRET | 3 | 193 | 21 | 335.000€ | |
V.244 | Casa / Chalet | Tormos CASCALLS | 3 | 175 | 20 | 340.000€ | |
V.243* | Casa / Chalet | Orba | 3 | 155 | 25 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36